РАСПИСАНИЕ СУДОЗАХОДОВ
Здесь предоставлено расписание судозаходов в Одесский порт на терминалы КТО и Бруклин Киев Порт с указанием даты и времени
Одесский порт
| ROT | USPA Code | Vessel | Length | Company | Imp. Voy | Exp. Voy | Berth | ETA | ETB | ETS |
| ATA | ATB | ATS | ||||||||
| 21/0160 | 31809151 | NAVIOS SUMMER | 239 | ZIM | 27 E | 27 E | 2K | 05.05.2021 18:00 | ||
| 21/0135 | 31789080 | SONGA IRIDIUM | 191,03 | MSC | UI117R | UI117R | 2K | 02.05.2021 09:30 | ||
| 21/0144 | 31660393 | DIAMANTIS P | 188,1 | MSC | UI116R | UI116R | 2K | 02.05.2021 09:30 | ||
| 21/0155 | 31568329 | YM INVENTIVE | 172,7 | YANG | 338N | 338S | 2K | 01.05.2021 07:00 | ||
| 21/0172 | 31676101 | MSC MEDITERRANEAN | 202,8 | MSC | AO116A | AO116A | 2K | 30.04.2021 06:00 | ||
| 21/0159 | 31721815 | BACH | 230,9 | ZIM | 27 E | 27 E | 2K | 28.04.2021 18:00 | ||
| 21/0180 | 31721801 | CONTSHIP SUN | 139,1 | CMACGM2 | 0EF1GS1MA | 0EF1GS1MA | 2 | 28.04.2021 00:00 | ||
| 21/0150 | 31548816 | GRETA | 100,8 | ACOL | 21/421 | 21/422 | 2 | 27.04.2021 06:00 | ||
| 21/0119 | 31494592 | MSC SHIRLEY | 188,1 | MSC | UI115R | UI115R | 2K | 25.04.2021 09:30 | ||
| 21/0171 | 31660295 | MSC TASMANIA | 216 | MSC | AO115A | AO115A | 2K | 25.04.2021 06:00 | ||
| 21/0154 | 31568281 | YM INVENTIVE | 172,7 | YANG | 337N | 337S | 2K | 24.04.2021 07:00 | ||
| 21/0177 | 31660333 | PIRAEUS TRADER | 176,91 | HLC | 2115N | 2115S | 2K | 24.04.2021 06:00 | ||
| 21/0158 | 31588255 | CARDONIA | 222,14 | ZIM | 57 E | 57 E | 2K | 21.04.2021 18:00 | ||
| 21/0173 | ADMIRAL SUN | 139,13 | ACOL | 21/102 | 21/103 | 2 | 21.04.2021 06:00 | |||
| 21/0149 | 31548725 | GRETA | 100,8 | ACOL | 21/420 | 21/421 | 2 | 20.04.2021 06:00 | ||
| 21/0127 | 30764410 | MSC ELEONORA | 202 | MSC | AO114A | AO114A | 2K | 18.04.2021 06:00 | ||
| 21/0153 | 31568232 | YM INVENTIVE | 172,7 | YANG | 336N | 336S | 2K | 17.04.2021 07:00 | ||
| 21/0175 | 31660277 | MICHEL A | 184 | EMES | BMX114 | BMX114 | 2K | 17.04.2021 06:00 | ||
| 21/0178 | 31660228 | CONTSHIP SUN | 139,1 | CMACGM2 | 0EF1CS1MA | 0EF1CS1MA | 2 | 15.04.2021 05:00 | ||
| 21/0157 | 31588211 | NAVIOS SUMMER | 239 | ZIM | 26 E | 26 E | 2K | 14.04.2021 18:00 | ||
| 21/0099 | 31494551 | SONGA IRIDIUM | 191,03 | MSC | UI113R | UI113R | 2K | 14.04.2021 12:00 | ||
| 21/0170 | ADMIRAL MOON | 139,1 | ACOL | 21/201 | 21/202 | 2K | 14.04.2021 06:00 | |||
| 21/0148 | 31548640 | GRETA | 100,8 | ACOL | 21/419 | 21/420 | 2 | 13.04.2021 06:00 | ||
| 21/0184 | 31721863 | MSC GIOVANNA | 177,6 | MSC | XA111R | XA114A | 2K | 11.04.2021 12:00 | ||
| 21/0176 | 31660185 | PIRAEUS TRADER | 176,91 | HLC | 2113N | 2113S | 2K | 09.04.2021 06:00 | ||
| 21/0156 | 31660150 | BACH | 230,9 | ZIM | 26 E | 26 E | 2K | 08.04.2021 22:00 | ||
| 21/0143 | 30893258 | DIAMANTIS P | 188,1 | MSC | UI112R | UI112R | 2K | 08.04.2021 09:30 | ||
| 21/0147 | 31548499 | GRETA | 100,8 | ACOL | 21/418 | 21/419 | 2 | 07.04.2021 13:50 | 07.04.2021 14:30 | 07.04.2021 20:00 |
| 21/0140 | 31266796 | JOSCO TAICANG | 197 | TRAMP | 01 | 01 | 1K | 06.04.2021 23:30 | 08.04.2021 22:00 | 18.04.2021 08:00 |
| 06.04.2021 23:50 | ||||||||||
| 21/0146 | 31632672 | ORION BAY | 178,7 | TRAMP | 01 | 01 | 1K | 06.04.2021 13:00 | 06.04.2021 15:00 | 08.04.2021 20:00 |
| 06.04.2021 12:20 | 06.04.2021 15:05 | |||||||||
| 21/0139 | 31270637 | CONTSHIP SUN | 139,1 | CMACGM2 | 0EF18S1MA | 0EF18S1MA | 2 | 03.04.2021 13:00 | 03.04.2021 15:15 | 03.04.2021 19:30 |
| 03.04.2021 14:00 | 03.04.2021 15:15 | 03.04.2021 19:25 | ||||||||
| 21/0174 | 31617234 | MICHEL A | 184 | EMES | BMX112 | BMX112 | 2K | 03.04.2021 06:00 | 03.04.2021 07:00 | 04.04.2021 01:00 |
| 03.04.2021 06:05 | 03.04.2021 07:05 | 04.04.2021 01:25 | ||||||||
| 21/0151 | 31568150 | YM INVENTIVE | 172,7 | YANG | 334N | 334S | 2 | 02.04.2021 15:15 | 02.04.2021 16:00 | 03.04.2021 12:30 |
| 02.04.2021 15:10 | 02.04.2021 16:00 | 03.04.2021 12:40 | ||||||||
| 21/0107 | 31079284 | GRETA | 100,8 | ACOL | 21/417 | 21/418 | 2 | 01.04.2021 22:00 | 01.04.2021 23:00 | 02.04.2021 08:00 |
| 01.04.2021 22:37 | 01.04.2021 23:50 | 02.04.2021 07:50 | ||||||||
| 21/0181 | 31501705 | SEAJOY | 225 | TRAMP | 01 | 01 | 1K | 31.03.2021 05:00 | 31.03.2021 06:00 | 03.04.2021 12:30 |
| 31.03.2021 02:30 | 31.03.2021 04:00 | 03.04.2021 12:10 | ||||||||
| 21/0057 | 31093518 | CARDONIA | 222,14 | ZIM | 56 E | 56 E | 2 | 30.03.2021 20:00 | 31.03.2021 07:00 | 01.04.2021 01:00 |
| 30.03.2021 20:10 | 31.03.2021 07:25 | 01.04.2021 00:50 | ||||||||
| 21/0141 | 31213243 | SONGA IRIDIUM | 191,03 | MSC | UI110R | UI110R | 2 | 30.03.2021 02:30 | 30.03.2021 03:30 | 30.03.2021 20:00 |
| 30.03.2021 02:25 | 30.03.2021 03:30 | 30.03.2021 20:15 | ||||||||
| 21/0142 | 31051506 | MSC SHIRLEY | 188,1 | MSC | UI111R | UI111R | 2K | 29.03.2021 18:30 | 29.03.2021 19:30 | 30.03.2021 11:00 |
| 29.03.2021 18:10 | 29.03.2021 19:20 | 30.03.2021 10:55 | ||||||||
| 21/0129 | 31118768 | ANDANTE | 134,44 | CMACGM2 | 0EF16S1MA | 0EF16S1MA | 2 | 28.03.2021 11:30 | 28.03.2021 12:30 | 28.03.2021 18:00 |
| 28.03.2021 11:15 | 28.03.2021 12:15 | 28.03.2021 18:00 | ||||||||
| 21/0112 | 30855602 | YM INVENTIVE | 172,7 | YANG | 333N | 333S | 2K | 27.03.2021 18:00 | 27.03.2021 19:00 | 28.03.2021 12:30 |
| 27.03.2021 18:05 | 27.03.2021 18:55 | 28.03.2021 12:30 | ||||||||
| 21/0124 | 31051446 | PIRAEUS TRADER | 176,91 | HLC | 2111N | 2111S | 2 | 26.03.2021 22:00 | 26.03.2021 23:00 | 27.03.2021 13:30 |
| 26.03.2021 21:45 | 26.03.2021 23:00 | 27.03.2021 13:30 | ||||||||
| 21/0015 | 30956160 | NAVIOS SUMMER | 239 | ZIM | 25 E | 25 E | 2K | 24.03.2021 21:45 | 24.03.2021 23:30 | 25.03.2021 13:30 |
| 24.03.2021 22:17 | 24.03.2021 23:30 | 25.03.2021 13:50 | ||||||||
| 21/0104 | 30815824 | PAOLA | 139,13 | ACOL | 21/247 | 21/248 | 2 | 24.03.2021 21:45 | 24.03.2021 22:45 | 25.03.2021 06:45 |
| 24.03.2021 21:35 | 24.03.2021 22:45 | 25.03.2021 06:40 | ||||||||
| 21/0105 | 30815685 | GRETA | 100,8 | ACOL | 21/416 | 21/417 | 2 | 23.03.2021 19:30 | 23.03.2021 20:30 | 24.03.2021 02:00 |
| 23.03.2021 18:38 | 23.03.2021 19:40 | 24.03.2021 01:50 | ||||||||
| 21/0126 | 30524660 | MSC MEDITERRANEAN | 202,8 | MSC | AO111A | AO111A | 2 | 21.03.2021 00:15 | 21.03.2021 00:30 | 22.03.2021 03:30 |
| 21.03.2021 00:05 | 21.03.2021 01:30 | 22.03.2021 03:25 | ||||||||
| 21/0111 | 30855547 | YM INVENTIVE | 172,7 | YANG | 332N | 332S | 2K | 20.03.2021 22:00 | 20.03.2021 23:00 | 21.03.2021 18:30 |
| 20.03.2021 21:40 | 20.03.2021 22:45 | 21.03.2021 17:55 | ||||||||
| 21/0122 | 30974237 | MICHEL A | 184 | EMES | BMX110 | BMX110 | 2 | 20.03.2021 03:00 | 20.03.2021 04:00 | 20.03.2021 23:00 |
| 20.03.2021 03:00 | 20.03.2021 04:20 | 20.03.2021 23:10 | ||||||||
| 21/0013 | 30820725 | BACH | 230,9 | ZIM | 25 E | 25 E | 2K | 19.03.2021 21:30 | 19.03.2021 22:30 | 20.03.2021 21:00 |
| 19.03.2021 21:40 | 19.03.2021 23:00 | 20.03.2021 20:55 | ||||||||
| 21/0137 | 31260345 | CONTSHIP SUN | 139,1 | CMACGM2 | 0EFS5S1MA | 0EFS5S1MA | 2A | 17.03.2021 07:15 | 17.03.2021 09:00 | 17.03.2021 14:00 |
| 17.03.2021 07:06 | 17.03.2021 08:40 | 17.03.2021 14:05 | ||||||||
| 21/0102 | 30815718 | PAAVA | 139,1 | ACOL | 21/147 | 21/148 | 2B | 17.03.2021 06:00 | 17.03.2021 07:00 | 17.03.2021 13:30 |
| 17.03.2021 06:09 | 17.03.2021 07:15 | 17.03.2021 13:25 | ||||||||
| 21/0125 | 30956129 | MSC TASMANIA | 216 | MSC | XA109R | AO110A | 2 | 16.03.2021 02:00 | 16.03.2021 04:00 | 17.03.2021 02:00 |
| 16.03.2021 02:50 | 16.03.2021 04:10 | 17.03.2021 00:45 | ||||||||
| 21/0103 | 30815586 | GRETA | 100,8 | ACOL | 21/415 | 21/416 | 2 | 15.03.2021 21:00 | 15.03.2021 22:00 | 16.03.2021 02:20 |
| 15.03.2021 20:30 | 15.03.2021 21:35 | 16.03.2021 02:20 | ||||||||
| 21/0096 | 30784260 | SONGA IRIDIUM | 191,03 | MSC | UI109R | UI109R | 2K | 15.03.2021 15:00 | 15.03.2021 16:00 | 16.03.2021 07:30 |
| 15.03.2021 15:00 | 15.03.2021 16:00 | 16.03.2021 07:05 | ||||||||
| 21/0110 | 30855502 | YM INVENTIVE | 172,7 | YANG | 331N | 331S | 2K | 13.03.2021 18:00 | 13.03.2021 19:00 | 14.03.2021 12:00 |
| 13.03.2021 18:25 | 13.03.2021 19:20 | 14.03.2021 12:00 | ||||||||
| 21/0123 | 30977227 | PIRAEUS TRADER | 176,91 | HLC | 2109N | 2109S | 2 | 13.03.2021 06:15 | 13.03.2021 07:00 | 14.03.2021 01:00 |
| 13.03.2021 06:07 | 13.03.2021 07:15 | 14.03.2021 01:30 | ||||||||
| 21/0082 | 30668016 | MSC SHIRLEY | 188,1 | MSC | UI108R | UI108R | 2 | 11.03.2021 17:50 | 11.03.2021 19:15 | 12.03.2021 12:00 |
| 11.03.2021 17:39 | 11.03.2021 19:20 | 12.03.2021 12:05 | ||||||||
| 21/0014 | 30742150 | CARDONIA | 222,14 | ZIM | 55 E | 55 E | 2K | 10.03.2021 22:00 | 10.03.2021 23:00 | 11.03.2021 16:00 |
| 10.03.2021 20:55 | 10.03.2021 22:00 | 11.03.2021 16:50 | ||||||||
| 21/0100 | 30814856 | PAOLA | 139,13 | ACOL | 21/246 | 21/247 | 2 | 10.03.2021 11:00 | 10.03.2021 12:30 | 10.03.2021 18:30 |
| 10.03.2021 11:10 | 10.03.2021 12:20 | 10.03.2021 18:45 | ||||||||
| 21/0101 | 30815039 | GRETA | 100,8 | ACOL | 21/414 | 21/415 | 2 | 08.03.2021 14:00 | 08.03.2021 15:00 | 08.03.2021 20:00 |
| 08.03.2021 13:30 | 08.03.2021 14:35 | 08.03.2021 19:45 |
Бруклин Киев Порт
| Line | Service | Vessel Name | LOA | Inbound Voyage | Outbound Voyage | ETA | ATA |
ETB
ATB |
ETD
ATD |
Moves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMA CGM | BSMAR | MONA LISA | 230.9 | 0BM4HS1MA | 0BM4HS1MA | 29.03.2021 23:45 | 29.03.2021 23:30 |
30.03.2021 00:30
30.03.2021 00:55 |
30.03.2021 21:00
30.03.2021 22:30 |
1309 |
| CMA CGM | BSMAR | BOMAR MILIONE | 264.2 | 0BM4JS1MA | 0BM4JS1MA | 04.04.2021 17:00 | 04.04.2021 14:20 |
05.04.2021 12:00
05.04.2021 13:10 |
06.04.2021 06:00
06.04.2021 07:00 |
939 |
| COSCO | BSMAR | AS ROSALIA | 180.4 | 128N | 128N | 10.04.2021 12:00 |
-
- |
-
- |
229 | |
| CMA CGM | BSMAR | CARTAGENA TRADER | 231 | 0BM4LS1MA | 0BM4LS1MA | 14.04.2021 05:00 |
-
- |
-
- |
1000 | |
| COSCO | BEX | JOHANNA SCHULTE | 299.9 | 003E | 003E | 14.04.2021 06:00 |
-
- |
-
- |
2500 | |
| COSCO | BSMAR | SONGA BONN | 189.5 | 012W | 012W | 19.04.2021 15:00 |
-
- |
-
- |
1000 | |
| COSCO | BEX | COSCO SHIPPING PANAMA | 299.9 | 027E | 027E | 21.04.2021 06:00 |
-
- |
-
- |
2500 | |
| CMA CGM | BSMAR | NORDSUMMER | 246.8 | 0BM4PS1MA | 0BM4PS1MA | 26.04.2021 15:00 |
-
- |
-
- |
1000 | |
| CMA CGM | BEX | CMA CGM TIGRIS | 299.9 | 0BX92E1MA | 0BX92E1MA | 28.04.2021 06:00 |
-
- |
-
- |
2500 | |
| CMA CGM | BSMAR | MONA LISA | 230.9 | 0BM4RS1MA | 0BM4RS1MA | 03.05.2021 15:00 |
-
- |
-
- |
1000 | |
| CMA CGM | BEX | CMA CGM MISSOURI | 299.9 | 0BX94E1MA | 0BX94E1MA | 05.05.2021 06:00 |
-
- |
-
- |
2500 | |
| COSCO | BEX | COSCO SHIPPING SEINE | 299.9 | 020E | 020E | 12.05.2021 06:00 |
-
- |
-
- |
2500 | |
| CMA CGM | BEX | CMA CGM VOLGA | 299.9 | 0BX98E1MA | 0BX98E1MA | 19.05.2021 06:00 |
-
- |
-
- |
2500 | |
| COSCO | BEX | COSCO SHIPPING RHINE | 299.9 | 021E | 021E | 26.05.2021 06:00 |
-
- |
-
- |
2500 |
